プログラム | 人数 | 料金 |
---|---|---|
クマパラ 体験ダイビング | 1名 | ¥9,500 |
2名~ | ¥8,500 |
|
4名~ | ¥7,800 | |
6名~ | ¥7,000 | |
青の洞窟 体験ダイビング | 1名 | ¥9,500 |
2名~ | ¥8,500 |
|
4名~ | ¥7,800 |
|
6名~ | ¥7,000 | |
青の洞窟 体験ダイビング + クマパラ 体験ダイビング | 1名 | ¥18,000 |
2名~ | ¥15,500 |
|
4名~ | ¥14,500 |
|
6名~ | ¥13,500 | |
青の洞窟 シュノーケリング + クマパラ 体験ダイビング | 1名 | ¥14,500 |
2名~ | ¥12,000 |
|
4名~ | ¥11,000 |
|
6名~ | ¥10,500 |
ビーチダイビング | 恩納村 金武 | 1DIVE ¥7,600 |
2DIVE ¥12,500 | ||
本部方面 | 1DIVE ¥8,700 | |
2DIVE ¥13,500 | ||
フォト・ビーチ | 1DIVE ¥9,500 | |
2DIVE ¥15,000 | ||
タイドプール | 1ガイド ¥5,000 | |
2ガイド ¥9,000 | ||
ボートダイビング | 山田・真栄田 | 1DIVE ¥7,600 |
2DIVE ¥13,000 | ||
万座・東海岸 | 1DIVE ¥8,650 | |
2DIVE ¥15,200 | ||
遠征ダイビング | 1DIVE ¥9,750 | |
2DIVE ¥17,300 | ||
オプション | ビーチダイビング | 1本追加 ¥4,400 |
ボートダイビング | 1本追加(前兼久漁協利用時) ¥5,400 | |
1本追加(その他漁協利用時) ¥6,500 |
プログラム | 人数 | 料金 |
---|---|---|
クマパラ シュノーケリング | 1名 | ¥6,000 |
2名~ | ¥4,500 |
|
4名~ | ¥4,000 | |
青の洞窟 シュノーケリング | 1名 | ¥6,000 |
2名~ | ¥4,500 |
|
4名~ | ¥4,000 | |
青の洞窟 シュノーケリング + クマパラ 体験ダイビング | 1名 | ¥14,500 |
2名~ | ¥12,000 |
|
4名~ | ¥11,000 |
|
6名~ | ¥10,500 |
フルセット | ¥3,800 |
BCD | ¥1,080 |
レギュレーターセット | ¥1,080 |
ウェットスーツ | ¥1,080 |
軽器材(マスク、スノーケル、フィン) | 各 ¥540 |
ダイビングコンピューター | ¥2,000 |
コンパクトデジカメ(オリンパス TG-4) | ¥4,000 |
一眼レフカメラ(ニコン D810) | ¥6,000 |